1-E-7603
CHRA / Cartridge, TD04
Product Type | Cartridge |
---|---|
Brand | Turbo International |
Assembled/Balanced | Carlsbad, CA USA |
OE Manufacturer | MITSUBISHI |
Turbo Type | TD04 |
Turbo Model | TD04 |
OE Manufacturer Part # | 49377-09900 |
Condition | New |
Availability
Web Price
$339.78
Applications
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
2023 | Chevrolet | Camaro | L4 2.0L Gas (TC) |
2022 | Chevrolet | Camaro | L4 2.0L Gas (TC) |
2022 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
2021 | Chevrolet | Camaro | L4 2.0L Gas (TC) |
2021 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
2020 | Buick | Envision | L4 2.0L Gas (TC) |
2020 | Buick | Regal Sportback | L4 2.0L Gas (TC) |
2020 | Buick | Regal TourX | L4 2.0L Gas (TC) |
2020 | Chevrolet | Camaro | L4 2.0L Gas (TC) |
2020 | Chevrolet | Equinox | L4 2.0L Gas (TC) |
2020 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
2020 | GMC | Terrain | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | Buick | Envision | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | Buick | Regal Sportback | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | Buick | Regal TourX | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | Cadillac | ATS | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | Cadillac | CTS | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | Chevrolet | Camaro | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | Chevrolet | Equinox | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | Chevrolet | Traverse | L4 2.0L Gas (TC) |
2019 | GMC | Terrain | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Buick | Envision | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Buick | Regal Sportback | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Buick | Regal TourX | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Cadillac | ATS | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Cadillac | CT6 | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Cadillac | CTS | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Chevrolet | Camaro | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Chevrolet | Equinox | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | Chevrolet | Traverse | L4 2.0L Gas (TC) |
2018 | GMC | Terrain | L4 2.0L Gas (TC) |
2017 | Buick | Envision | L4 2.0L Gas (TC) |
2017 | Buick | Regal | L4 2.0L Gas (TC) |
2017 | Cadillac | ATS | L4 2.0L Gas (TC) |
2017 | Cadillac | CT6 | L4 2.0L Gas (TC) |
2017 | Cadillac | CTS | L4 2.0L Gas (TC) |
2017 | Chevrolet | Camaro | L4 2.0L Gas (TC) |
2017 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
2016 | Buick | Envision | L4 2.0L Gas (TC) |
2016 | Buick | Regal | L4 2.0L Gas (TC) |
2016 | Cadillac | ATS | L4 2.0L Gas (TC) |
2016 | Cadillac | CT6 | L4 2.0L Gas (TC) |
2016 | Cadillac | CTS | L4 2.0L Gas (TC) |
2016 | Chevrolet | Camaro | L4 2.0L Gas (TC) |
2016 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
2015 | Buick | Regal | L4 2.0L Gas (TC) |
2015 | Cadillac | ATS | L4 2.0L Gas (TC) |
2015 | Cadillac | CTS | L4 2.0L Gas (TC) |
2015 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
2014 | Buick | Regal | L4 2.0L Gas (TC) |
2014 | Cadillac | ATS | L4 2.0L Gas (TC) |
2014 | Cadillac | CTS | L4 2.0L Gas (TC) |
2014 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
2013 | Cadillac | ATS | L4 2.0L Gas (TC) |
2013 | Chevrolet | Malibu | L4 2.0L Gas (TC) |
Where Used
Number | Manufacturer / Brand | Qty | Description |
---|---|---|---|
11-E-7983 | Turbo International | (1) | Turbocharger TD04 2016-2023 Various Buick Chevrolet Cadillac GMC 2.0L |
Interchanges
Part Number | Manufacturer / Brand |
---|---|
49377-09900 | Mitsubishi |
49377-09910 | Mitsubishi |
OECHRA95 | Mitsubishi |