Applications
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
2024 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2024 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2023 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2023 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2022 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2022 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2021 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2021 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2020 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2020 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2019 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2019 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2018 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2018 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2017 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2017 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2016 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2016 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2015 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2015 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2014 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2014 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2013 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2013 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2012 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2012 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2011 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2011 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2010 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2010 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2009 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2009 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2009 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
2008 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2008 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2008 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
2007 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2007 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2007 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
2006 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2006 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2006 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
2005 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2005 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2005 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
2004 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2004 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2004 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
2003 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2003 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2003 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
2002 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2002 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
2002 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
2001 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2001 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
2000 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
2000 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
1999 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
1999 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
Interchanges
Part Number | Manufacturer / Brand |
---|---|
3778554 | Holset |
3781162 | Holset |
4036847 | Holset |
4036849 | Holset |
4036849H | Holset |
4036850 | Holset |
4036850H | Holset |
4036850HX | Holset |
4036851 | Holset |
4036852 | Holset |
4036852H | Holset |
4036852HX | Holset |
4040234 | Holset |
4040234H | Holset |
4041085 | Holset |
4044529 | Holset |
4045928 | Holset |
4089636 | Holset |
4089637 | Holset |
4089872 | Holset |
4089949 | Holset |
4090065 | Holset |
5352241 | Holset |