Applications
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2024 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2023 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2023 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2022 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2022 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2021 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2021 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2020 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2020 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2019 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2019 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2018 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2018 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2017 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2017 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2016 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2016 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2015 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2015 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2014 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2014 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2013 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2013 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2012 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2012 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2011 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2011 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2010 | Cummins | Industrial | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2010 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2010 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2009 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2009 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2009 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2008 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2008 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2008 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2007 | Cummins | Bus | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2007 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2007 | Cummins | Truck | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2007 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2007 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2006 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2006 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2006 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2005 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2005 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2005 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2004 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2004 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2004 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2003 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2003 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2003 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2002 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2002 | Freightliner | M2 | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2002 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2001 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2001 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2000 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 2000 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 1999 | Cummins | ISL 8.9L | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 1999 | Monaco Coach | Monarch | L6 8.9L Diesel (TC) |
| 0000 | Cummins | QSL - 8.9L | |
| 0000 | Cummins | QSL - 8.9L | |
| 0 | Cummins | QSL - 8.9L |
Interchanges
| Part Number | Manufacturer / Brand |
|---|---|
| 2836870 | Holset |
| 2836871 | Holset |
| 2836872 | Holset |
| 2836887 | Holset |
| 2836888 | Holset |
| 2836889 | Holset |
| 2838980 | Holset |
| 2838981 | Holset |
| 2843243 | Holset |
| 2843244 | Holset |
| 2843245 | Holset |
| 2843246 | Holset |
| 2843247 | Holset |
| 2843248 | Holset |
| 2843249 | Holset |
| 2843250 | Holset |
| 2843466 | Holset |
| 2881927 | Holset |
| 2881927NX | Holset |
| 2881927RX | Holset |
| 3768487 | Holset |
| 3770313 | Holset |
| 3770314 | Holset |
| 3770321 | Holset |
| 3770322 | Holset |
| 3770323 | Holset |
| 3770324 | Holset |
| 3770325 | Holset |
| 3770326 | Holset |
| 3770329 | Holset |
| 3770337 | Holset |
| 3773405 | Holset |
| 3773406 | Holset |
| 3773410 | Holset |
| 3773411 | Holset |
| 3773412 | Holset |
| 3773413 | Holset |
| 3773414 | Holset |
| 3773415 | Holset |
| 3773419 | Holset |
| 3773422 | Holset |
| 3794411 | Holset |
| 3794412 | Holset |
| 3795536 | Holset |
| 3795537 | Holset |
| 3795544 | Holset |
| 3795544H | Holset |
| 3795548 | Holset |
| 3795549 | Holset |
| 3795552 | Holset |
| 3795553 | Holset |
| 3795554 | Holset |
| 379555400 | Holset |
| 379555400HX | Holset |
| 3795554HX | Holset |
| 3795555 | Holset |
| 3795556 | Holset |
| 3795557 | Holset |
| 3795560 | Holset |
| 4352439 | Holset |
| 4352439NX | Holset |
| 4352439RX | Holset |
| 5354627 | Holset |
| 5354628 | Holset |
| 5501503 | Holset |
| 5501515 | Holset |
| 5501531 | Holset |
| 5501553 | Holset |
| 5501553H | Holset |
| 5501559 | Holset |
| 5501560 | Holset |
| 5501561 | Holset |
| 5501561H | Holset |
| 5501562 | Holset |
| 550156200H | Holset |
| 5501562H | Holset |
| 5501563 | Holset |
| 5501564 | Holset |
| 5501570 | Holset |
| 5501571 | Holset |
| 5502826 | Holset |
| 6450344 | Holset |
| 6461246 | Holset |
| 6461266 | Holset |