1-C-8199
CHRA / Cartridge, 3LM
| Product Type | Cartridge |
|---|---|
| Brand | Turbo International |
| Assembled/Balanced | Carlsbad, CA USA |
| OE Manufacturer | SCHWITZER |
| Turbo Type | 3LM |
| Turbo Model | 3LM |
| OE Manufacturer Part # | 178201 |
| Condition | New |
Availability
Web Price
$381.64
Applications
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2007 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2007 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2007 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2006 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2006 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2006 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2005 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2005 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2005 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2004 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2004 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2004 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2003 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2003 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2003 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2002 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2002 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2002 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2001 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2001 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2001 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2000 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2000 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 2000 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1999 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1999 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1999 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1998 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1998 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1998 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1997 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1997 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1997 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1996 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1996 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1996 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1995 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1995 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1995 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1994 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1994 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1994 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1993 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1993 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1993 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1992 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1992 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1992 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1991 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1991 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1991 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1990 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1990 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1990 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1989 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1989 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1989 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1988 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1988 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1988 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1987 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1987 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1987 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1986 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1986 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1986 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1985 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1985 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1985 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1984 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1984 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1984 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1983 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1983 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1983 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1982 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1982 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1982 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1981 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1981 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1981 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1980 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1980 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1980 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1979 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1979 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1979 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1978 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1978 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1978 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1977 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1977 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1977 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1976 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1976 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1976 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1975 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1975 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1975 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1974 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1974 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1974 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1973 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1973 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1973 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1972 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1972 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 1972 | Caterpillar | Earth Moving | |
| 0000 | Caterpillar | 3306 - 10.3L | |
| 0000 | Caterpillar | 3306 - 10.5L | |
| 0000 | Caterpillar | D333C - 10.5L |
Where Used
| Number | Manufacturer / Brand | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 11-C-7163 | Turbo International | (1) | Turbocharger 3LM Caterpillar 3306 10.3L 3306 D333C 10.5L |